ガチャ - 5連プレミアムガチャ 07.23-07.27
タグ一覧
>最終更新日時:

▼ 選抜クラブ プレシーズンマッチ 出場クラブ 5連プレミアムガチャ
- 期間中“10回”まで!
- ポテンシャルレート86以上1人確定!
(下記記載、クラブ/90以上選手出現率アップ) - 他、83以上の選手が4人出現する5連ガチャ!
開催期間
ガチャ詳細
■ チェルシー
■ リヴァプール
■ マンチェスター・C
■ マンチェスター・U
■ トッテナム
■ バイエルン
■ ドルトムント
■ インテル
■ ユヴェントス
■ ミラン
■ PSG
■ A・マドリー
■ バルセロナ
■ R・マドリー
<出現確率アップ90以上選手>
| レーティング | 選手名 | クラブ | メイン ポジション |
|---|---|---|---|
| 118 | リオネル・メッシ | バルセロナ | RWG |
| 118 | クリスチアーノ・ロナウド | R・マドリー | LWG |
| 113 | ネイマール | バルセロナ | LWG |
| 109 | マヌエル・ノイアー | バイエルン | GK |
| 109 | ルイス・スアレス | バルセロナ | CF |
| 106 | アリエン・ロッベン | バイエルン | RMF |
| 106 | ズラタン・イブラヒモヴィッチ | PSG | CF |
| 106 | ハメス・ロドリゲス | R・マドリー | OMF |
| 105 | エデン・アザール | チェルシー | LMF |
| 104 | ロヴェルト・レヴァンドフスキ | バイエルン | CF |
| 103 | アンドレス・イニエスタ | バルセロナ | CMF |
| 103 | セルヒオ・アグエロ | マンチェスター・C | CF |
| 103 | チアゴ・シウヴァ | PSG | CB |
| 103 | ポール・ポグバ | ユヴェントス | CMF |
| 102 | ギャレス・ベイル | R・マドリー | RWG |
| 102 | トニ・クロース | R・マドリー | CMF |
| 102 | ティボー・クルトワ | チェルシー | GK |
| 101 | ジェローム・ボアテング | バイエルン | CB |
| 101 | ケヴィン・デ・ブライネ | マンチェスター・C | RMF |
| 100 | フィリップ・ラーム | バイエルン | RSB |
| 100 | セルヒオ・ラモス | R・マドリー | CB |
| 100 | マルコ・ロイス | ドルトムント | LMF |
| 100 | トーマス・ミュラー | バイエルン | CF |
| 99 | マッツ・フンメルス | ドルトムント | CB |
| 99 | セルヒオ・ブスケツ | バルセロナ | DMF |
| 99 | アントワーヌ・グリースマン | A・マドリー | CF |
| 99 | ダヴィド・アラバ | バイエルン | LSB |
| 99 | イスコ | R・マドリー | OMF |
| 99 | マルコ・ヴェラッティ | PSG | CMF |
| 98 | ジョルジョ・キエッリーニ | ユヴェントス | CB |
| 98 | フランク・リベリー | バイエルン | LMF |
| 98 | セスク・ファブレガス | チェルシー | CMF |
| 98 | カリム・ベンゼマ | R・マドリー | CF |
| 98 | ダビド・シルバ | マンチェスター・C | LMF |
| 98 | ディエゴ・ゴディン | A・マドリー | CB |
| 98 | アンヘル・ディ・マリア | PSG | RWG |
| 98 | コウチーニョ | リヴァプール | OMF |
| 98 | マリオ・ゲッツェ | バイエルン | OMF |
| 97 | イヴァン・ラキティッチ | バルセロナ | CMF |
| 97 | ジエゴ・コスタ | チェルシー | CF |
| 97 | ラファエル・ヴァラン | R・マドリー | CB |
| 96 | ヤヤ・トゥーレ | マンチェスター・C | CMF |
| 96 | ウェイン・ルーニー | マンチェスター・U | CF |
| 96 | バスティアン・シュヴァインシュタイガー | マンチェスター・U | CMF |
| 96 | ヴァンサン・コンパニ | マンチェスター・C | CB |
| 96 | ジェラール・ピケ | バルセロナ | CB |
| 96 | ウーゴ・ロリス | トッテナム | GK |
| 96 | ミランダ | インテル | CB |
| 96 | エディンソン・カバーニ | PSG | CF |
| 96 | アルトゥーロ・ビダル | バイエルン | CMF |
| 96 | オスカル | チェルシー | OMF |
| 96 | ジョルディ・アルバ | バルセロナ | LSB |
| 96 | チアゴ・アルカンタラ | バイエルン | CMF |
| 96 | クリスティアン・エリクセン | トッテナム | OMF |
| 96 | マルク・アンドレ・テア・シュテーゲン | バルセロナ | GK |
| 96 | コケ | A・マドリー | LMF |
| 96 | ラヒーム・スターリング | マンチェスター・C | LMF |
| 95 | ハビ・マルティネス | バルセロナ | CB |
| 95 | イルカイ・ギュンドアン | ドルトムント | CMF |
| 95 | ピエール・エメリク・オーバメヤン | ドルトムント | CF |
| 95 | ドグラス・コスタ | バイエルン | RMF |
| 95 | ハビエル・パストーレ | PSG | CMF |
| 95 | ネマニャ・マティッチ | チェルシー | DMF |
| 95 | メンフィス・デパイ | マンチェスター・U | LWG |
| 94 | ジャンルイージ・ブッフォン | ユヴェントス | GK |
| 94 | ジョン・テリー | チェルシー | CB |
| 94 | シャビ・アロンソ | バイエルン | DMF |
| 94 | ペペ | R・マドリー | CB |
| 94 | アンドレア・バルツァーリ | ユヴェントス | CB |
| 94 | ダニエウ・アウヴェス | バルセロナ | RSB |
| 94 | ジョー・ハート | PSG | GK |
| 94 | サミール・ハンダノヴィッチ | インテル | GK |
| 94 | ブレーズ・マトゥイディ | PSG | DMF |
| 94 | ダニエル・スタリッジ | リヴァプール | CF |
| 94 | クラウディオ・マルキージオ | ユヴェントス | CMF |
| 94 | メフディ・ベナティア | バイエルン | CB |
| 94 | フアン・マタ | マンチェスター・U | RMF |
| 94 | 香川 真司 | ドルトムント | OMF |
| 94 | ニコラス・オタメンディ | マンチェスター・C | CB |
| 94 | ダニーロ・ルイス・ダ・シウバ | R・マドリー | RSB |
| 94 | ヤン・オブラク | A・マドリー | GK |
| 94 | レイヴァン・クルザワ | PSG | LSB |
| 94 | ロベルト・フィルミーノ | リヴァプール | OMF |
| 94 | ハリー・ケイン | トッテナム | CF |
| 94 | マルキーニョス | PSG | CB |
| 94 | パウロ・ディバラ | ユヴェントス | CF |
| 93 | ソクラティス・パパスタトプロス | ドルトムント | CB |
| 93 | マルセロ | R・マドリー | LSB |
| 93 | ケヴィン・トラップ | PSG | GK |
| 93 | アレックス・サンドロ・ロボ・シウバ | ユヴェントス | LSB |
| 93 | ヘンリク・ムヒタリアン | ドルトムント | RMF |
| 93 | セルジ・オーリエ | PSG | RSB |
| 93 | アルバロ・モラタ | ユヴェントス | CF |
| 93 | クル・ズマ | チェルシー | CB |
| 92 | ハビエル・マスチェラーノ | バルセロナ | CB |
| 92 | アルダ・トゥラン | バルセロナ | RMF |
| 92 | クラウディオ・ブラボ | バルセロナ | GK |
| 92 | モルガン・シュネイデルラン | マンチェスター・U | DMF |
| 92 | ダヴィド・ルイス | PSG | CB |
| 92 | トビー・アルデルヴァイレルト | トッテナム | CB |
| 92 | レオナルド・ボヌッチ | ユヴェントス | CB |
| 92 | サセル・アスピリクエタ | チェルシー | LSB |
| 92 | ペドロ・ロドリゲス | チェルシー | LWG |
| 92 | クリス・スモーリング | マンチェスター・U | CB |
| 92 | ステファン・サヴィッチ | A・マドリー | CB |
| 92 | オリベル・トーレス | A・マドリー | OMF |
| 92 | ホセ・マリア・ヒメネス | A・マドリー | CB |
| 91 | ウィリアン・ボルジェス・ダ・シウヴァ | チェルシー | RMF |
| 91 | オベルト・ペレイラ | ユヴェントス | OMF |
| 91 | ルーカス・ロドリゲス・シウヴァ | PSG | RWG |
| 91 | マルコス・ロホ | マンチェスター・U | CB |
| 91 | リシアーノ・ビエット | A・マドリー | CF |
| 91 | アンソニー・マーシャル | マンチェスター・U | CF |
| 91 | アンヘル・コレア | A・マドリー | CF |
| 90 | チアーゴ・モッタ | PSG | DMF |
| 90 | シュテファン・リヒトシュタイナー | ユヴェントス | RSB |
| 90 | ジェレミ・マテュー | バルセロナ | CB |
| 90 | パブロ・サバレタ | マンチェスター・C | RSB |
| 90 | フィリペ・ルイス | A・マドリー | LSB |
| 90 | ガリー・ケーヒル | チェルシー | CB |
| 90 | サミル・ナスリ | マンチェスター・C | LMF |
| 90 | ラダメル・ファルカオ | チェルシー | CF |
| 90 | サルヴァトーレ・シリグ | PSG | GK |
| 90 | エリック・ラメラ | トッテナム | CB |
| 90 | アスミール・ベゴヴィッチ | チェルシー | GK |
| 90 | ヤン・ヴェルトンゲン | トッテナム | CB |
| 90 | イヴァン・ペリシッチ | インテル | RMF |
| 90 | マリオ・マンジュキッチ | ユヴェントス | CF |
| 90 | ステヴァン・ヨヴェティッチ | インテル | CF |
| 90 | マッテオ・ダルミアン | マンチェスター・U | RSB |
| 90 | ロマン・ビュルキ | ドルトムント | GK |
| 90 | マサニエル・クライン | リヴァプール | RSB |
| 90 | ケイロル・ナバス | R・マドリー | GK |
| 90 | フィル・ジョーンズ | マンチェスター・U | CB |
| 90 | ヘイソン・ムリージョ | インテル | CB |
| 90 | マウロ・イカルディ | インテル | CF |
| 90 | ルーク・ショー | マンチェスター・U | LSB |
| 90 | マテオ・コヴァチッチ | R・マドリー | CMF |
| 90 | カルロス・バッカ | ミラン | CF |
| 90 | ダニエレ・ルガーニ | ユヴェントス | CB |
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない